产品详情
简介
本燃气热水器检测设备是采用了计算机集中分布式测控系统。整体主要由工控电脑、数据采集板卡、各类型传感器组成,数据采集板卡将传感器信号采集,并做数据处理返回给工控电脑,安装工控电脑的上位机软件将数据加以处理和计算并现实。
本燃气热水器检测设备在硬件上分为两大部分,一部分是设备台架与管路,另一部分是电气控制系统。
采用手动/自动控制相结合的方式,在总进水管和总进气管路上设置有球阀,正常情况下处于常开状态,在出现异常情况时能人工干预断水、断气,保证安全,其他正常测试的管路设置有电磁阀,可通过电气控制系统对水、气进行通断控制。
当前型号燃气热水器检测系统硬件采集及控制方面满足包括GB6932、EN26、EN13203-2&Regulation 812、814(欧标ERP)、10CFR Pt.430 Subpt.B APP.E(美标DOE)、AS5263.1.2(澳标)在内的能效等级测试及部分常规测试。
当前型号在硬件和软件方面均支持包括ERP、DOE等测试时的预调水流量功能,使得测试过程更加精准。
关键零部件
序号 | 名称 | 规格 |
1 | 燃气温度传感器 | 量程:0~100℃ 类型:PT100 精度:±0.1℃ 显示精度:0.01℃ |
2 | 燃气压力传感器 | 量程:0~7kPa 精度:0.2% FS 显示精度:0.01kPa |
3 | 一次压力传感器 | 量程:0~7kPa 精度:0.2% FS 显示精度:0.01kPa |
4 | 二次压力传感器 | 量程:0~2kPa 精度:0.5% FS 显示精度:0.01kPa |
5 | 燃气调压阀 | 0.5~50mbar |
6 | 进出水温度传感器 | 量程:0~100℃ 类型:PT100 精度:±0.1℃ 显示精度:0.01℃ |
7 | 出水温度传感器 | 量程:0~100℃ 类型:T型 精度:±0.5℃ 显示精度:0.01℃ |
8 | 进出水压力传感器 | 量程:0~1.6MPa 精度:0.5% FS 显示精度:0.01MPa |
9 | 进水调压阀 | 0.07~1.7MPa |
10 | 大气压力传感器 | 量程:0~210kPa 精度:0.2% FS 显示精度:0.01kPa |
11 | 环境温湿度传感器 | 量程:湿度:0~100% 量程:温度:0~50℃ |
12 | 排烟温度传感器 | 量程:0~450℃ 类型:T型 精度:±0.5℃ 显示精度:0.01℃ |
可选测试程序包
序号 | 标准 | 测试项 |
1 | GB6932-2015 | 热效率测试 |
热负荷测试 | ||
热水产率 | ||
热水稳定时间&水温超调 | ||
停水温升 | ||
加热时间 | ||
2 | EN26-2015 | 热效率测试 |
热负荷测试 | ||
3 | 10CFR Pt.430 Subpt.B APP.E(美标)-2022 | Maximum GPM测试 |
DOE 24h能效测试 | ||
4 | AS5263.1.2-2016 | 热态热负荷测试 |
冷态热负荷测试 | ||
启动水加热能力测试 | ||
能效测试 | ||
5 | EN13203-2&Regulation 812、814(ERP) | 24h能效测试 |
6 | T/CAQI 263-2022(团标) | 正弦波动测试 |
方波波动测试 |
实物图